Lugar de origen:
China continental
Nombre de la marca:
FMS
Certificación:
ISO CE
| Especificaciones del material | |
|---|---|
| Ancho del material | Se aplican las siguientes medidas: |
| Ancho efectivo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| espesor del material | 0.8-1,5 mm |
| Tipo de material | Bandas de acero galvanizado, acero galvanizado prepintado |
| Fuerza de rendimiento | Las demás: |
| Especificaciones de la máquina | |
|---|---|
| Diámetro del eje | 95 mm |
| espesor del panel de pared | 18 mm |
| Especificación de la base | H446*199 |
| Motor principal | Sistema hidráulico de 37 kW |
| Velocidad de formación | 0 a 10 m/min |
| Estación de formación | 33 Estaciones |
| Material de las hojas | Cr12 (acero laminado) |
| Material de los rodillos | Acero 45#, tornos CNC, tratados térmicamente, cromados duros |
| Regulación de la velocidad | Regulación de la velocidad del inversor CA |
| Modo de conducción | Motor de reducción + transmisión en cadena |
| Modo de corte | Tipo hidráulico, posterior al corte |
| Motor de corte | Estación hidráulica/motor hidráulico |
| Modo de medición | Codificador fotoeléctrico |
| Modo de control | PLC (computador de control de velocidad) |
| Modo de funcionamiento | Botón + pantalla táctil |
| Válvula de tensión | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Dimensión | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Peso de la máquina | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior a los productos de calidad superior. |
Envíe su consulta directamente a nosotros