Lugar de origen:
China continental
Nombre de la marca:
FAMOUSE
Certificación:
ISO, CE
Número de modelo:
Línea de corte automática miniatura
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Línea de corte de cortador mini de alta velocidad simple con descollador y recollador hidráulico |
| Materiales para cortar | En el caso de los productos de aluminio, el valor de los productos de aluminio incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 es el valor de los productos de aluminio incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 de la Comisión. |
| espesor del material | 0.3 mm - 3 mm |
| Velocidad de trabajo | 8 m/min - 30 m/min (se puede personalizar) |
| Peso de la bobina | 5 toneladas / 7 toneladas / 10 toneladas (se puede personalizar) |
| Cortar las computadoras | 2 - 30 piezas |
| Peso de la máquina | 13000 KG |
| Precisión de la anchura de corte | ± 0,01 - ± 0,05 mm |
The mini slitter line can become an ideal support if the product includes a great variety of coils with reduced widths in which it is certainly not economical to use a large line for cutting coils under 300 mm and especially when very reduced spaces are necessary because of the product type.
Además, la mini línea permite alcanzar velocidades considerables, hasta 500 m/min. Otras especificaciones: anchura de bobina de 300 mm a 600 mm, peso de bobina de 3 a 8 toneladas,espesor del material a partir de 0.2 a 3.2 mm, y desenrollamiento automático por dibujo o por bucle.
Recomendado para la producción de bobinas estrechas, pero especialmente una línea rápida para espacios pequeños y especialmente adecuado para latón, cobre, aluminio, papel de aluminio y acero laminado, pero también para laminado en frío,materiales galvanizados y prepintados y acero inoxidable.
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Especificación principal | 1 Materia prima: galvanizado, aluminio, acero colorado, dureza 235MPa - 485MPa |
| 2 espesor de la materia prima: 0,3 mm - 3,0 mm | ||
| 3 Ancho de la materia prima: 600 mm - 1600 mm | ||
| 4 Diámetro interno de la cinta: φ 480 mm - φ 530 mm | ||
| 5 Cinta Diámetro exterior: φ 1600 mm | ||
| 6 Peso de la bobina: 5 toneladas - 10 toneladas | ||
| 7 No de corte: máximo 30 piezas | ||
| 8 Velocidad máxima de la línea de corte: 8 m/min - 30 m/min | ||
| 9 Ancho mínimo de la línea de corte: 35 mm | ||
| 10 Ancho de corte Precisión: ± 0,01 - ± 0,05 mm | ||
| 11Válvula de tensión de funcionamiento nominal: 240 V, 3 fases, 60 Hz | ||
| 12- Peso total: 13000 KG | ||
| 12Espacio de trabajo: 20000 mm*6000 mm | ||
| 2 | Especificación de la máquina de descolador | 1 Diámetro exterior de la cinta: máximo φ 1600 mm |
| 2 Ancho de la cinta: 600 mm - 1600 mm | ||
| 3 Diámetro interno de la cinta: φ 480 mm - φ 530 mm | ||
| 4 Peso de la bobina: 5 toneladas - 10 toneladas | ||
| 5 Velocidad máxima de trabajo: 8 m/min - 30 m/min | ||
| 6 Rango de tensión de la cinta: φ 480 mm - φ 530 mm | ||
| 7 Diámetro del eje: φ180 mm | ||
| 3 | Especificación de la máquina de descolador | 8 Largura efectiva del rodillo: 1600 mm |
| 9 Potencia del motor de accionamiento: 5,5 kW | ||
| 10Diámetro del vehículo de carga: φ 700 mm - φ 1500 mm | ||
| 11 Carro de carga Peso: 5 toneladas - 10 toneladas | ||
| 12 Velocidad del coche: aproximadamente 4 m/min. | ||
| 4 | Especificación de la máquina cortadora | 1 Ancho de corte: máximo φ 1600 mm |
| 2 espesor de corte: 0,3 mm - 2,0 mm | ||
| 3 Diámetro del eje de corte: φ180 mm | ||
| 4 Material del eje de corte: Cr 40 | ||
| 5Tamaño del cortador: 200 mm*300 mm*15 mm | ||
| 6 Material del cortador: Cr12MoV | ||
| 7 Dispaseador del cortador Tamaño: 180 mm*240 mm*15 mm | ||
| 8 Motor de transmisión: 15 kw | ||
| 9 No de corte: 2 a 30 piezas | ||
| 10 Número de cortador: 32 piezas como máximo | ||
| 5 | Máquina de planado | 1 Diámetro del eje: φ 130 mm |
| No. del eje: 2 filas arriba, 3 filas abajo | ||
| 3 espesor de la placa media: 40 mm | ||
| 4 Diámetro del aplicador de mantillo: φ 130 mm | ||
| 5 Ancho de la película: 1600 mm | ||
| 6 | Cuadro de tensión | 1 Eje de segregación: 3 piezas, 1 eje de presión |
| 2 botellas de aire: 3 piezas | ||
| 7 | Especificación del recoller | 1 Diámetro exterior de la cinta: máximo φ 1600 mm |
| 2 Ancho de la cinta: 600 mm - 1600 mm | ||
| 3 Diámetro interno de la cinta: φ 480 mm - φ 530 mm | ||
| 4 Peso de la bobina: 5 - 10 toneladas | ||
| 5 Velocidad máxima de trabajo: 8 m/min - 30 m/min | ||
| 6 Rango de tensión de la cinta: φ 485 mm - φ 530 mm | ||
| 7 Diámetro del eje: φ 180 mm | ||
| 8 Largura efectiva del rodillo: 1750 mm | ||
| 9 Potencia del motor de accionamiento: 30 kw | ||
| 8 | Especificación del recoller | 10 Diámetro del vagón de carga: φ 1000 mm - φ 1750 mm |
| 11 Peso del vehículo de carga: máximo 10 toneladas | ||
| 12 Velocidad del coche: aproximadamente 4 m/min. | ||
| 9 | Sistema de control eléctrico | El sistema de control informático es Siemens PLC. |
| 10 | Máquina de recolección de bordes | 1 Motor de transmisión: 3 kW |
| 2 Ancho del material de recogida: máximo 20 mm | ||
| 3 Ancho de doble borde: 400 mm |
Envíe su consulta directamente a nosotros